DOLAR 30,2888 0.37%
EURO 32,9632 0.46%
ALTIN 1.976,890,41
BITCOIN 12082260,54%
Diyarbakır

PARÇALI AZ BULUTLU

13:20

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2999140 20011468 % 0.5785 23:06
  • Ethereum 92037 120691261.24517 % 0.64664 23:06
  • Tether 44.52 184164480314.81 % -0.14152 23:06
  • BNB 26441 136356891.3 % 0.98784 23:06
  • XRP 58.59 61405531717 % -0.13827 23:06
  • Solana 3602.57 572849276.99882 % 0.80285 23:06
  • TRON 14.15 94764479973.513 % 0.66051 23:06
  • Figure Heloc 45.84 16470836480.037 % -0.34007 23:06
  • Dogecoin 4.1 153696696383.71 % 0.41736 23:06
  • WhiteBIT Coin 2294.99 213418274 % 0.56778 23:06
  • LEO Token 448.83 920931779.9 % 0.21302 23:06
  • Cardano 11.03 36883638424.615 % 0.45672 23:06
  • Bitcoin Cash 19658.77 20016771.771651 % -0.53586 23:06
  • Hyperliquid 1619.41 238385315.95414 % 1.88625 23:06
  • Chainlink 387.62 727099970.45235 % 0.46266 23:06
  • Monero 14461.61 18446744.07371 % 2.51668 23:06
  • Ethena USDe 44.5 5887959653.6734 % -0.14411 23:06
  • Stellar 7.2 33075479969.004 % -0.943 23:06
  • Canton 6.21 38248028197.319 % 0.50768 23:06
  • MemeCore 114.39 1753865271.0007 % -5.1084 23:06
  • Zcash 11167.46 16640439.228045 % 7.80262 23:06
  • Litecoin 2384.32 77020770.733471 % 0.49718 23:06
  • Avalanche 400.06 431771961.17721 % 0.83607 23:06
  • Hedera 3.89 43320766297.66 % -0.37805 23:06
  • Rain 0.328533 478329888028.52 % -1.22736 23:06
  • Shiba Inu 0.00026596 5.8924355853207E+14 % -0.42578 23:06
  • Sui 38.77 3953388932.0712 % -0.22549 23:06
  • Toncoin 54.92 2473055089.1672 % -0.84603 23:06
  • World Liberty Financial 4.4 30762368022 % 0.59566 23:06
  • Cronos 3.11 42326157723.672 % -0.55692 23:06
  • Bittensor 13525.96 9597491 % -1.44542 23:06
  • Circle USYC 49.88 2410640505.5705 % 23:25
  • Tether Gold 206360 559698.64169 % -0.0678 23:06
  • PAX Gold 207015 514128.803 % -0.10444 23:06
  • Mantle 29.87 3277944055.5368 % -0.74481 23:06
  • Polkadot 55.61 1677637194.2263 % 0.88185 23:06
  • Uniswap 139.5 633561603.60375 % -1.10792 23:06
  • OKB 3698.72 21000000 % 0.57817 23:06
  • Falcon USD 44.4 1745672812.7693 % -0.31026 23:06
  • Pi Network 7.66 10112087728.732 % 0.32523 23:06
  • Sky 3.3 23128566336.415 % -0.7739 23:06
  • Aster 29.75 2458559719.13 % 2.33708 23:06
  • NEAR Protocol 55.85 1292001126 % 3.82546 23:06
  • HTX DAO 7.659E-5 9.165330663271E+14 % 0.36854 23:06
  • USDD 44.54 1533795444 % -0.0697 23:06
  • Aave 4214.98 15188631.440642 % 0.03804 23:06
  • Pepe 0.00015142 4.2069E+14 % -0.54109 23:06
  • Ethereum Classic 387.95 156173767.36634 % 7.73588 23:06
  • Bitget Token 85.33 699992035.97879 % 0.34933 23:06
  • Ondo US Dollar Yield 50.09 1169367532.9982 % -0.11905 23:06
  • Internet Computer 102.45 550735419.94357 % 0.71129 23:06
  • Ondo 11.39 4869330647 % -1.71517 23:06
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.95 1129137673.6305 % -0.1469 23:05
  • Gate 289.4 115180573.04886 % 0.26141 23:06
  • KuCoin 359.11 134655021.73557 % 0.30228 23:06
  • Quant 3263.91 14544176.164081 % -4.29252 23:06
  • Algorand 5.33 8892771125.3463 % -1.76084 23:06
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 491.46 91115131.509602 % -0.1469 23:00
  • Pump.fun 0.074477 590000000000 % 1.50491 23:06
  • POL (ex-MATIC) 4.12 10619773037.186 % 0.27673 23:06
  • Render 83.15 518743261.01407 % -3.0904 23:06
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.82 762436130.13175 % -0.15553 23:05
  • USDtb 44.48 863657698.19618 % -0.18643 23:06
  • Cosmos Hub 76.2 501669513.2867 % 1.17345 23:06
  • Kaspa 1.39 27326836350.155 % 0.81664 23:06
  • NEXO 37.86 1000000000 % -1.42056 23:06
  • Worldcoin 11.61 3238264564.7805 % -1.98257 23:06
  • Morpho 65.91 552059047.20934 % -1.25514 23:06
  • Midnight 1.89 16607399400.635 % -4.28387 23:06
  • Ethena 3.56 8492187500 % 0.84188 23:06
  • Official Trump 129.84 232498807.46572 % 3.96131 23:06
  • Aptos 37.8 794379589.1158 % 0.05211 23:06
  • OUSG 5110.51 5838546.1831429 % -0.1469 23:05
  • Flare 0.336807 85551440748.826 % -0.17679 23:06
  • Filecoin 37.25 768943802 % -0.31963 23:06
  • VeChain 0.330971 85985041177 % 6.17495 23:06
  • Provenance Blockchain 0.486797 56473339370 % 1.3966 23:06
  • XDC Network 1.38 19942189222.47 % 0.95516 23:06
  • ​​Stable 1.23 21495169753 % 0.0984 23:06
  • GHO 44.49 584000000 % -0.13428 23:06
  • Jupiter 7.24 3550835739.32 % -0.27084 23:06
  • Arbitrum 4.13 6040824145 % 0.44711 23:06
  • Usual USD 44.43 558588021.04034 % -0.31023 23:06
  • Artificial Superintelligence Alliance 10.51 2258231905.101 % -0.39521 23:06
  • JUST 2.67 8815108920.5813 % -2.26592 23:06
  • Bonk 0.00025381 87994742899172 % -0.2305 23:06
  • A7A5 0.552472 39200176298.671 % 0.31192 23:06
  • PancakeSwap 62.94 341866884.48815 % 5.14071 23:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.