DOLAR 30,2888 0.37%
EURO 32,9632 0.46%
ALTIN 1.976,890,41
BITCOIN 12082260,54%
Diyarbakır

PARÇALI AZ BULUTLU

13:20

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3386325 20018006 % -0.93623 12:50
  • Ethereum 104355 120690543.46065 % -1.28635 12:50
  • Tether 44.85 187077636527.26 % 0.04221 12:50
  • XRP 64.05 61569680267 % -0.59966 12:50
  • BNB 27928 134786679.26 % -1.68736 12:50
  • USDC 44.84 78426483919.801 % 0.03509 12:50
  • Solana 3839.47 575383023.74143 % -1.49131 12:50
  • TRON 14.79 94775898013.533 % 0.51476 12:50
  • Figure Heloc 46.41 16755615680.947 % 1.34841 04:19
  • Dogecoin 4.25 153893416383.71 % -1.36154 12:50
  • WhiteBIT Coin 2456.33 213418274 % -0.91652 12:50
  • USDS 44.83 10920790345.154 % 0.03463 12:50
  • Hyperliquid 1936.61 238385315.95414 % -2.18098 12:50
  • LEO Token 455.43 920805676.9 % 0.14293 12:50
  • Cardano 11.12 36954807980.688 % -1.37289 12:50
  • Bitcoin Cash 19800.21 20023231.146651 % -0.77454 12:50
  • Chainlink 414.17 727099970.45235 % -1.53264 12:50
  • Monero 15761.37 18446744.07371 % 1.73614 12:50
  • Stellar 7.63 33177848501.613 % 0.28913 12:50
  • Canton 6.6 38339022346.623 % 1.0892 12:50
  • MemeCore 143.05 1759265050.6198 % -27.41204 12:50
  • Zcash 14861.56 16666293.915545 % 2.21294 12:50
  • Dai 44.82 4364715510.9782 % 0.02509 12:50
  • Litecoin 2476.15 77070076.983471 % -1.40437 12:50
  • Avalanche 415.09 431771961.17721 % -1.58182 12:50
  • Hedera 3.98 43321902768.542 % -0.22705 12:50
  • Sui 42.78 3953388932.0712 % -1.14498 12:50
  • Rain 0.341172 478364102226.44 % -0.61297 12:50
  • Shiba Inu 0.0002709 5.8924346622971E+14 % -1.10905 12:50
  • Toncoin 58.45 2489259168.8271 % -5.10847 12:50
  • Cronos 3.13 43531308733.239 % -0.96507 12:50
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 214290 559898.736688 % -0.08763 12:50
  • World Liberty Financial 3.53 31765732664 % -1.04005 12:50
  • Bittensor 11122.95 9597491 % -0.46568 12:50
  • PAX Gold 214461 493648.962 % -0.09099 12:50
  • Mantle 29.53 3277944055.5368 % -0.85657 12:50
  • Polkadot 57.06 1679929798.6418 % -1.3478 12:50
  • Uniswap 148.61 633561603.60375 % -1.49535 12:50
  • Falcon USD 44.78 1789430761.6349 % 0.00898 12:50
  • OKB 3773.04 21000000 % -0.4354 12:50
  • Sky 3.41 23187163738.805 % -1.31666 12:50
  • Pi Network 7.74 10192193055.966 % -3.71104 12:50
  • NEAR Protocol 60.82 1293262477 % -1.886 12:50
  • Aster 30.22 2458559719.13 % 0.87012 12:50
  • HTX DAO 8.11E-5 9.0570766407358E+14 % 1.11585 12:50
  • Pepe 0.00016935 4.2069E+14 % -1.00037 12:50
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % 0.03771 12:35
  • Aave 4095.42 15172748.670632 % -17.92062 12:50
  • Internet Computer 110.18 551878673.05465 % -3.23787 12:50
  • Ethereum Classic 378.19 156365008.543 % -1.57256 12:50
  • Bitget Token 84.52 699992035.97879 % 1.9474 12:50
  • Ondo US Dollar Yield 50.44 1169647085.0373 % -0.56242 12:50
  • Ondo 11.53 4869330647 % -1.62365 12:50
  • KuCoin 383.25 134655021.73557 % -0.47791 12:50
  • Gate 321.85 115180573.04886 % -0.39861 12:50
  • Morpho 91.97 551012952.04458 % 7.71431 12:50
  • Pump.fun 0.083128 590000000000 % -2.30599 12:50
  • Quant 3333.41 14544176.164081 % -1.10355 12:50
  • Ethena 5.42 8759375000 % 0.26217 12:50
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.45 818217669.1085 % 0.06739 12:50
  • POL (ex-MATIC) 4.06 10628419076.267 % 1.54557 12:50
  • Kaspa 1.55 27372055345.515 % 0.88088 12:50
  • Algorand 4.71 8903932800.3868 % -2.87736 12:50
  • Render 80.24 518743261.01407 % -1.34874 12:50
  • NEXO 40.22 1000000000 % -0.60437 12:50
  • Cosmos Hub 79.73 504178120.46743 % -1.02991 12:50
  • Worldcoin 11.94 3281508077.6736 % -3.68976 12:50
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.73 78026370.385988 % 0.03771 12:45
  • Arbitrum 5.68 6040824145 % -1.63702 12:50
  • Aptos 42.26 806442565.28978 % -0.61389 12:50
  • Blockchain Capital 3711.32 9112111 % 0.03771 12:50
  • DeXe 704.88 46750946.825413 % 13.88153 12:50
  • Filecoin 41.58 772688934 % -2.79219 12:50
  • Flare 0.365745 85719407233.584 % -0.60057 12:50
  • Official Trump 128.22 232498807.46572 % -1.82616 12:50
  • Provenance Blockchain 0.523729 57023750049 % 5.85887 12:50
  • Jupiter 7.92 3550835739.32 % -1.83606 12:50
  • VeChain 0.32405 85985041177 % 1.3317 12:50
  • Beldex 3.58 7737627454.4484 % -0.13135 12:50
  • Midnight 1.66 16607399400.635 % -0.42842 12:50
  • JUST 3.2 8543770511.3127 % 0.96571 12:50
  • OUSG 5155.02 5241048.2489133 % 0.03771 12:50
  • XDC Network 1.35 19942478754 % -0.56825 12:50
  • GHO 44.79 584000000 % -0.02717 12:50
  • ​​Stable 1.15 21926546639 % -1.05245 12:50
  • Usual USD 44.75 558467329.3949 % 0.02077 12:50
  • Bonk 0.0002733 87994739549966 % -1.01742 12:50
  • PancakeSwap 68.82 328217565.19854 % -0.33126 12:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.