DOLAR 30,2888 0.37%
EURO 32,9632 0.46%
ALTIN 1.976,890,41
BITCOIN 12082260,54%
Diyarbakır

PARÇALI AZ BULUTLU

13:20

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.116 s Değişim: 3.26% 414,41 Adet:   3.198 Mio.Lot Hacim:   103.988 Mio.TL
EN YÜKSEK 13124
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,42 3,14 14:14:47
  • AGHOL 30,06 3,37 14:14:39
  • AKBNK 77,50 5,30 14:14:43
  • AKSA 10,14 1,81 14:14:53
  • AKSEN 71,15 6,19 14:14:48
  • ALARK 95,25 2,81 14:14:36
  • ALTNY 15,57 1,30 14:13:39
  • ANSGR 27,40 3,95 14:14:40
  • ARCLK 112,50 4,55 14:14:36
  • ASELS 333,50 4,55 14:14:55
  • ASTOR 190,40 5,25 14:14:52
  • BALSU 14,29 2,73 14:14:33
  • BIMAS 652,00 1,95 14:14:43
  • BRSAN 529,50 6,54 14:14:46
  • BRYAT 2.221,00 3,25 14:14:35
  • BSOKE 33,00 0,92 14:13:39
  • BTCIM 5,67 5,00 14:14:45
  • CANTE 1,51 2,72 14:14:34
  • CCOLA 71,65 6,07 14:12:53
  • CIMSA 48,82 3,61 14:14:40
  • CWENE 29,82 4,63 14:14:20
  • DAPGM 12,43 3,67 14:13:31
  • DOAS 199,10 3,21 14:14:23
  • DOHOL 20,94 4,49 14:12:29
  • DSTKF 1.760,00 1,68 14:14:48
  • ECILC 113,30 2,63 14:14:43
  • EFOR 17,98 4,84 14:14:05
  • EGEEN 5.920,00 2,64 14:14:40
  • EKGYO 21,52 2,48 14:14:49
  • ENERY 9,19 2,80 14:14:08
  • ENJSA 108,80 3,82 14:14:26
  • ENKAI 93,70 1,74 14:14:53
  • EREGL 29,44 3,95 14:14:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 36,56 2,87 14:14:19
  • FENER 2,90 1,05 14:13:54
  • FROTO 110,40 1,38 14:14:54
  • GARAN 140,80 3,61 14:14:36
  • GENIL 9,11 6,18 14:14:40
  • GESAN 45,16 3,67 14:14:45
  • GLRMK 162,40 4,37 14:14:51
  • GRTHO 256,50 2,68 14:14:17
  • GSRAY 1,15 3,60 14:14:30
  • GUBRF 514,50 5,38 14:14:54
  • HALKB 50,30 5,36 14:14:54
  • HEKTS 2,93 2,45 14:14:10
  • ISCTR 14,72 4,62 14:14:53
  • ISMEN 45,56 3,40 14:14:37
  • IZENR 9,03 0,67 14:14:32
  • KCAER 11,66 4,29 14:14:56
  • KCHOL 193,10 2,82 14:14:53
  • KLRHO 167,20 1,09 14:14:40
  • KONTR 8,57 3,63 14:14:35
  • KRDMD 31,28 5,32 14:14:54
  • KTLEV 53,40 -7,05 14:14:54
  • KUYAS 72,40 4,70 14:14:54
  • MAGEN 47,84 3,77 14:14:54
  • MAVI 42,16 4,05 14:14:36
  • MGROS 600,50 3,98 14:14:53
  • MIATK 38,56 5,07 14:14:40
  • MPARK 426,25 2,59 14:14:31
  • OBAMS 7,77 4,44 14:14:49
  • ODAS 6,05 0,83 14:14:51
  • OTKAR 369,75 2,78 14:14:27
  • OYAKC 23,56 3,70 14:14:42
  • PASEU 120,90 -4,95 14:14:34
  • PATEK 17,72 2,43 14:14:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,69 0,34 14:14:53
  • PGSUS 180,20 3,80 14:14:40
  • QUAGR 2,86 1,78 14:14:28
  • RALYH 138,20 0,14 14:14:50
  • REEDR 5,95 2,59 14:14:37
  • SAHOL 95,75 5,16 14:14:45
  • SASA 2,22 1,83 14:14:50
  • SISE 41,94 3,35 14:14:42
  • SKBNK 10,53 2,63 14:14:19
  • SOKM 58,85 -0,51 14:14:38
  • TABGD 254,75 3,43 14:14:36
  • TAVHL 299,00 4,45 14:14:22
  • TCELL 110,90 3,74 14:14:42
  • THYAO 294,50 4,43 14:14:53
  • TKFEN 78,60 2,28 14:14:29
  • TOASO 301,25 4,24 14:14:34
  • TRALT 55,40 9,92 14:14:55
  • TRENJ 111,30 7,12 14:14:20
  • TRMET 155,10 5,51 14:14:40
  • TSKB 12,23 4,35 14:14:43
  • TSPOR 0,94 2,17 14:14:44
  • TTKOM 61,35 4,16 14:14:30
  • TTRAK 449,00 2,05 14:13:46
  • TUKAS 2,34 1,74 14:14:39
  • TUPRS 246,00 -1,70 14:14:56
  • TUREX 6,86 2,08 14:14:53
  • TURSG 12,15 0,91 14:14:43
  • ULKER 118,60 3,49 14:14:36
  • VAKBN 35,96 2,39 14:14:44
  • VESTL 28,32 2,61 14:13:54
  • YEOTK 40,74 2,72 14:14:44
  • YKBNK 36,98 5,96 14:14:53
  • ZOREN 2,99 2,40 14:14:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.