DOLAR 30,2888 0.37%
EURO 32,9632 0.46%
ALTIN 1.976,890,41
BITCOIN 12082260,54%
Diyarbakır

PARÇALI AZ BULUTLU

13:20

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2964026 20008253 % 0.75628 14:59
  • Ethereum 89710 120691485.38669 % 1.52438 14:59
  • Tether 44.4 184216554250.1 % -0.06728 14:59
  • BNB 27316 136357273.86 % 0.92202 14:59
  • XRP 59.91 61344583754 % 1.20892 14:59
  • USDC 44.42 77765053494.647 % -0.06057 14:59
  • Solana 3700.47 572375571.88496 % 0.2186 14:59
  • TRON 14.04 94758560442.36 % 2.47301 14:59
  • Figure Heloc 45.79 16260456387.947 % 1.14443 14:59
  • Dogecoin 4.16 153597576383.71 % 4.08967 14:59
  • WhiteBIT Coin 2295.3 213418274 % 0.99397 14:59
  • Bitcoin Cash 21334 20013546.771651 % 3.67605 14:59
  • Hyperliquid 1770.94 238385315.95414 % 3.68871 14:59
  • Cardano 11.11 36853689191.839 % 1.06255 14:59
  • LEO Token 425.89 920993930.9 % 0.34546 14:59
  • Chainlink 382.57 708099970.45256 % 0.5092 14:59
  • Monero 14601.77 18446744.07371 % 1.6221 14:59
  • Ethena USDe 44.38 5908841041.6186 % -0.11219 14:59
  • Canton 6.63 38163228559.869 % 4.46927 14:59
  • Stellar 7.51 33037012578.619 % 0.37967 14:59
  • Dai 44.43 4299918853.2335 % -0.05175 14:59
  • Litecoin 2423.69 76995458.233471 % 1.14176 14:59
  • Rain 0.373024 478265871658.13 % 4.34812 14:59
  • Hedera 4.04 43303446052.415 % 2.08116 14:59
  • MemeCore 98.35 1751165322.8812 % 1.68876 14:59
  • Avalanche 394.39 431771961.17721 % 0.99856 14:59
  • Zcash 9650.49 16626726.728045 % 0.88623 14:59
  • Shiba Inu 0.00026177 5.8924360395466E+14 % 2.33262 14:59
  • Sui 39.3 3899984688.4154 % -0.78304 14:59
  • Bittensor 14209.68 9597491 % -2.02334 14:59
  • Toncoin 55.27 2462253048.0369 % 1.36217 14:59
  • Cronos 3.21 42306753563.193 % 0.15059 14:59
  • World Liberty Financial 4.41 28762200974 % 1.77626 14:59
  • Circle USYC 49.73 2346657449.6488 % -0.06118 02:47
  • Tether Gold 199613 559598.641692 % -0.03248 14:59
  • PAX Gold 199974 514128.803 % 0.23571 14:59
  • Mantle 30.21 3277944055.5368 % 0.7858 14:59
  • Polkadot 57.27 1676566802.2315 % 0.60641 14:59
  • Uniswap 151.19 633561603.60375 % 0.31797 14:59
  • Pi Network 7.99 9953169116.1534 % 2.35719 14:59
  • OKB 3716.05 21000000 % 1.42041 14:59
  • Falcon USD 44.33 1750577869.1434 % -0.05441 14:59
  • Aster 29.57 2456309719.13 % 0.81726 14:59
  • Sky 3.13 23099655352.696 % 0.77509 14:59
  • HTX DAO 7.603E-5 9.165330663271E+14 % 0.88348 14:59
  • NEAR Protocol 52.23 1291377993 % -0.79068 14:59
  • Aave 4314.45 15185365.425596 % -3.50685 14:59
  • Pepe 0.0001494 4.2069E+14 % 2.47721 14:59
  • Ripple USD 44.44 1410355492.6473 % -0.02294 14:59
  • Bitget Token 86.31 699992035.97879 % -0.72301 14:59
  • Ondo 12.11 4869330647 % 3.49236 14:59
  • Ondo US Dollar Yield 49.94 1168481023.7846 % -0.11991 14:59
  • Ethereum Classic 363 156076853.41375 % 1.27781 14:59
  • Internet Computer 101.31 550624001.62141 % 2.55274 14:59
  • Siren 76.06 728213818.67025 % 102.29858 14:59
  • Gate 291.85 115180573.04886 % 0.08507 14:59
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.8 992686679.46442 % -0.06028 14:50
  • KuCoin 351.57 132155021.73557 % 1.58637 14:59
  • Pump.fun 0.077651 590000000000 % 1.72061 14:59
  • Quant 3151.43 14544176.164081 % -0.25311 14:59
  • POL (ex-MATIC) 4.14 10615740663.614 % 2.73371 14:59
  • Kaspa 1.56 27302471673.113 % 2.20956 14:59
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.81 785671407.05158 % 0.08245 14:55
  • Render 76.09 518743261.01407 % 2.56346 14:59
  • Midnight 2.36 16607399400.635 % 17.67478 14:59
  • NEXO 38.85 1000000000 % 1.23831 14:59
  • Worldcoin 12.15 3104479187.8472 % 0.28998 14:59
  • Cosmos Hub 74.87 500409289.20938 % 0.73584 14:59
  • Morpho 67.93 551409429.87715 % 2.34586 14:59
  • Ethena 4.05 8492187500 % -1.4352 14:59
  • Aptos 42.35 793999718.71862 % -4.07153 14:59
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 490.22 67330633.077171 % -0.05929 14:55
  • Algorand 3.67 8892867983.4176 % 1.39427 14:59
  • Official Trump 133.25 232498807.46572 % 0.02567 14:59
  • Flare 0.347572 85415148079.088 % 1.03022 14:59
  • Provenance Blockchain 0.505264 56195949306 % -2.86048 14:59
  • Filecoin 36.73 763807249 % -1.15587 14:59
  • OUSG 5097.66 5414839.3630779 % -0.05115 14:50
  • XDC Network 1.37 19940604292.32 % -1.43327 14:59
  • GHO 44.39 584000000 % -0.05364 14:59
  • VeChain 0.30139 85985041177 % 1.57103 14:59
  • Artificial Superintelligence Alliance 11.25 2258364434.8511 % 9.27113 14:59
  • Arbitrum 4.06 6040824145 % 1.10663 14:59
  • ​​Stable 1.15 21277691015 % -2.55836 14:59
  • JUST 2.63 8815108920.5813 % 1.60639 14:59
  • Jupiter 6.48 3550835739.32 % 2.68341 14:59
  • Bonk 0.00026088 87994745525226 % 2.19186 14:59
  • LayerZero 90.45 252331652.65366 % 0.93637 14:59
  • TrueUSD 44.34 494515083 % -0.04563 14:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.