DOLAR 30,2888 0.37%
EURO 32,9632 0.46%
ALTIN 1.976,890,41
BITCOIN 12082260,54%
Diyarbakır

PARÇALI AZ BULUTLU

13:20

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2952265 20008200 % -0.17397 13:19
  • Ethereum 88919 120691485.38669 % 0.4468 13:19
  • Tether 44.41 184216554250.1 % -0.07903 13:19
  • BNB 27222 136357278.69 % 0.19261 13:19
  • XRP 59.49 61344583754 % 0.25988 13:19
  • USDC 44.42 77777182663.117 % -0.06901 13:19
  • Solana 3679.2 572375629.3071 % -0.46454 13:19
  • TRON 13.99 94758560442.36 % 0.78719 13:19
  • Figure Heloc 45.79 16233615935.397 % 1.14351 13:19
  • Dogecoin 4.05 153596246383.71 % 1.30493 13:19
  • WhiteBIT Coin 2286.48 213418274 % 0.00795 13:19
  • Bitcoin Cash 21299 20013428.021651 % 3.44212 13:19
  • Hyperliquid 1777.28 238385315.95414 % 4.31118 13:19
  • Cardano 11.01 36853689191.839 % 0.21139 13:19
  • LEO Token 425.91 920993930.9 % -0.00074 13:19
  • Chainlink 378.77 708099970.45256 % -0.78823 13:19
  • Monero 14482.85 18446744.07371 % -0.85688 13:19
  • Ethena USDe 44.39 5908841041.6186 % -0.02444 13:19
  • Canton 6.63 38162008117.942 % 4.84261 13:19
  • Stellar 7.39 33037012989.285 % -1.88414 13:19
  • USD1 44.43 4401859954.294 % -0.01835 13:19
  • Litecoin 2402.18 76995458.233471 % 0.33267 13:19
  • Rain 0.367616 478265871658.13 % 0.90461 13:19
  • MemeCore 98.91 1751134453.4658 % 1.91653 13:19
  • Hedera 4.01 43303446052.413 % 1.04775 13:19
  • Avalanche 390.53 431771961.17721 % -0.18695 13:19
  • Zcash 9765.9 16626726.728045 % 1.2504 13:19
  • Sui 39.32 3899984688.4154 % -0.71853 13:19
  • Shiba Inu 0.00025836 5.8924360395466E+14 % 0.62082 13:19
  • Bittensor 14227.76 9597491 % 0.17043 13:19
  • Toncoin 55.34 2462245860.4389 % 1.59408 13:19
  • Cronos 3.2 42306551602.954 % -0.41756 13:19
  • World Liberty Financial 4.36 28762200974 % 1.63091 13:19
  • Circle USYC 49.73 2346657449.6488 % -0.06118 02:47
  • Tether Gold 199631 559598.641692 % 1.58131 13:19
  • PAX Gold 200122 514128.803 % 1.50698 13:19
  • Mantle 30.21 3277944055.5368 % 0.98997 13:19
  • Polkadot 57.06 1676562026.1886 % -0.41493 13:19
  • Uniswap 149.9 633561603.60375 % -1.00252 13:19
  • Pi Network 7.94 9949800561.7325 % 2.27213 13:19
  • Falcon USD 44.36 1750577869.1434 % 8.0E-5 13:19
  • OKB 3689.6 21000000 % 0.1167 13:19
  • Aster 29.4 2456309719.13 % 0.16937 13:19
  • Sky 3.1 23099655352.696 % 0.24758 13:19
  • HTX DAO 7.593E-5 9.165330663271E+14 % 0.41224 13:19
  • NEAR Protocol 51.71 1291351716 % -1.55111 13:19
  • Aave 4298.81 15185365.425596 % -4.48997 13:19
  • Ripple USD 44.44 1410355492.6473 % -0.03893 13:19
  • Pepe 0.0001473 4.2069E+14 % 0.94502 13:19
  • Bitget Token 86.4 699992035.97879 % -0.87608 13:19
  • BFUSD 44.4 1320000000 % -0.0216 13:19
  • Ondo US Dollar Yield 49.87 1168481023.7846 % -0.28169 13:19
  • Ondo 11.94 4869330647 % 1.3172 13:19
  • Ethereum Classic 361.47 156075847.90975 % 0.52837 13:19
  • Siren 76.5 728213818.67025 % 115.60082 13:19
  • Internet Computer 100.51 550623928.17729 % 1.3405 13:19
  • Gate 289.81 115180573.04886 % -0.13138 13:19
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.8 992686679.46442 % -0.06118 13:10
  • KuCoin 349.39 132155021.73557 % 0.66224 13:19
  • Quant 3154.35 14544176.164081 % -0.79065 13:19
  • Pump.fun 0.076999 590000000000 % 0.37092 13:19
  • POL (ex-MATIC) 4.08 10615740663.614 % 0.99044 13:19
  • Kaspa 1.57 27302471673.113 % 2.49297 13:19
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.81 785671407.05158 % 0.20039 13:10
  • Render 75.23 518743261.01407 % 0.36597 13:19
  • NEXO 38.62 1000000000 % 0.28702 13:19
  • Midnight 2.28 16607399400.635 % 13.82428 13:19
  • Worldcoin 12.03 3104479187.8472 % -1.45956 13:19
  • Cosmos Hub 74.34 500394380.44911 % -0.03374 13:19
  • Morpho 67.43 551404848.27677 % 0.45253 13:19
  • Ethena 4.02 8492187500 % -2.94212 13:19
  • Aptos 42.24 793995309.13156 % -3.59007 13:19
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 490.22 67332445.643165 % -0.05947 13:15
  • Algorand 3.65 8892867983.4176 % 0.9648 13:19
  • Official Trump 132.86 232498807.46572 % -0.40616 13:19
  • Flare 0.344542 85415148079.088 % 0.46295 13:19
  • Provenance Blockchain 0.507841 56193017695 % -6.22726 13:19
  • Beldex 3.68 7606504582.1846 % -0.83181 13:19
  • Filecoin 36.57 763803311 % -2.21778 13:19
  • OUSG 5097.66 5414839.3630779 % -0.05034 13:10
  • XDC Network 1.36 19940587586.82 % -1.14833 13:19
  • VeChain 0.297614 85985041177 % 0.05446 13:19
  • ​​Stable 1.15 21275423525 % -3.33657 13:19
  • Artificial Superintelligence Alliance 10.81 2258364434.8511 % 5.96543 13:19
  • JUST 2.69 8815108920.5813 % 2.76829 13:19
  • LayerZero 90.44 252331652.65366 % -0.79295 13:19
  • Jupiter 6.43 3550835739.32 % 0.79726 13:19
  • Bonk 0.0002568 87994745553777 % 0.57321 13:19
  • TrueUSD 44.33 494515083 % -0.07741 13:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.