DOLAR 30,2888 0.37%
EURO 32,9632 0.46%
ALTIN 1.976,890,41
BITCOIN 12082260,54%
Diyarbakır

PARÇALI AZ BULUTLU

13:20

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.766 s Değişim: -0.06% -8,78 Adet:   5.654 Mio.Lot Hacim:   117.726 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,723
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 233,70 -1,02 16:16:19
  • TARKM 487,00 -1,91 16:19:50
  • TATEN 12,82 1,99 16:19:49
  • TATGD 19,39 3,41 16:18:42
  • TAVHL 267,00 1,81 16:19:57
  • TBORG 126,00 0,72 16:18:02
  • TCELL 101,70 -0,59 16:19:46
  • TCKRC 145,30 0,21 16:19:39
  • TDGYO 16,04 -0,25 16:13:15
  • TEHOL 43,80 1,39 16:19:40
  • TEKTU 8,11 -1,70 16:18:42
  • TERA 165,90 0,55 16:19:50
  • TEZOL 12,66 -2,01 16:18:05
  • TGSAS 180,90 -1,15 16:16:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 319,75 0,55 16:19:57
  • TKFEN 149,00 -0,27 16:19:23
  • TKNSA 16,85 -0,88 16:19:54
  • TLMAN 80,80 -1,34 16:10:52
  • TMPOL 435,75 1,81 16:18:02
  • TMSN 80,55 -0,12 16:16:02
  • TNZTP 26,38 3,45 16:15:30
  • TOASO 265,75 -2,48 16:19:37
  • TRALT 46,68 -3,27 16:19:55
  • TRCAS 43,94 -0,50 16:14:58
  • TRENJ 95,25 -2,06 16:19:26
  • TRGYO 95,40 1,76 16:19:26
  • TRHOL 1.678,00 -1,47 16:19:12
  • TRILC 1,25 -1,57 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 129,70 -3,06 16:19:43
  • TSGYO 6,09 -1,46 16:17:40
  • TSKB 11,27 -0,18 16:19:36
  • TSPOR 0,97 0,00 16:18:19
  • TTKOM 52,55 -0,38 16:19:53
  • TTRAK 411,00 -0,30 16:19:35
  • TUCLK 4,03 6,61 16:19:21
  • TUKAS 2,07 -0,96 16:19:30
  • TUPRS 295,75 1,20 16:19:57
  • TUREX 7,01 -3,97 16:17:46
  • TURGG 26,88 0,37 16:01:29
  • TURSG 6,41 -0,62 16:19:34