DOLAR 30,2888 0.37%
EURO 32,9632 0.46%
ALTIN 1.976,890,41
BITCOIN 12082260,54%
Diyarbakır

PARÇALI AZ BULUTLU

13:20

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.763 s Değişim: -0.08% -11,42 Adet:   5.659 Mio.Lot Hacim:   117.955 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,723
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 128,20 0,87 16:21:05
  • GARFA 27,40 -0,36 16:18:51
  • GATEG 312,00 -0,95 18:10:01
  • GEDIK 6,30 -2,17 16:18:52
  • GEDZA 28,30 -0,84 16:19:41
  • GENIL 9,43 0,32 16:20:19
  • GENKM 11,50 -2,87 16:20:39
  • GENTS 5,65 -7,07 16:20:59
  • GEREL 38,02 0,85 16:21:02
  • GESAN 79,70 -1,54 16:20:58
  • GIPTA 61,05 0,33 16:21:04
  • GLBMD 12,45 0,00 16:14:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,25 -2,43 16:20:54
  • GLDTR 513,25 -0,92 16:19:15
  • GLRMK 156,70 -1,63 16:20:54
  • GLRYH 3,10 2,99 16:20:00
  • GLYHO 16,41 -0,85 16:19:58
  • GMSTR 532,00 -1,98 16:20:19
  • GMTAS 46,62 0,95 16:19:36
  • GOKNR 23,34 0,17 16:20:52
  • GOLDA 15,05 -2,27 16:21:05
  • GOLTS 299,25 -1,64 16:20:15
  • GOODY 2,53 -1,94 16:13:42
  • GOZDE 22,94 -0,17 16:16:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 14,68 -2,00 16:05:51
  • GRSEL 344,50 0,15 16:20:22
  • GRTHO 247,60 4,65 16:20:02
  • GSDDE 13,02 -0,91 16:20:18
  • GSDHO 5,16 -0,77 16:20:56
  • GSRAY 0,99 -1,00 16:20:51
  • GUBRF 417,00 -1,65 16:20:37
  • GUNDG 2.367,00 -10,00 16:19:49
  • GWIND 25,48 -1,01 16:20:31
  • GZNMI 62,95 1,04 16:20:35