DOLAR 30,2888 0.37%
EURO 32,9632 0.46%
ALTIN 1.976,890,41
BITCOIN 12082260,54%
Diyarbakır

PARÇALI AZ BULUTLU

13:20

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.763 s Değişim: -0.08% -11,42 Adet:   5.659 Mio.Lot Hacim:   117.955 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,723
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.064,00 0,85 16:15:31
  • MACKO 31,66 -3,48 16:18:46
  • MAGEN 39,08 -1,56 16:19:51
  • MAKIM 16,90 0,30 16:12:48
  • MAKTK 10,70 -1,11 16:19:45
  • MANAS 29,06 -3,26 16:19:53
  • MARBL 12,41 -0,48 16:18:37
  • MARKA 78,90 -2,23 16:17:41
  • MARMR 2,19 -0,45 16:15:37
  • MARTI 1,64 -2,38 16:18:35
  • MAVI 39,22 0,05 16:17:33
  • MCARD 131,40 -0,45 16:19:51
  • MEDTR 25,88 -1,15 16:13:40
  • MEGAP 1,84 -3,16 12:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,84 -3,16 12:55:00
  • MEGMT 80,45 1,77 16:19:47
  • MEKAG 3,09 0,00 16:19:25
  • MEPET 19,87 -0,85 16:19:07
  • MERCN 22,78 -3,02 16:19:02
  • MERIT 16,35 -1,21 16:19:51
  • MERKO 1,42 -1,39 16:19:06
  • METEN 22,00 0,00 16:19:38
  • METRO 8,23 -1,56 16:18:34
  • MEYSU 12,56 -2,64 16:19:39
  • MGROS 635,50 1,68 16:19:37
  • MHRGY 3,59 -1,91 16:14:20
  • MIATK 33,74 -2,37 16:19:13
  • MMCAS 73,55 -4,36 12:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,75 -0,65 16:19:26
  • MNDTR 5,23 -1,69 16:17:46
  • MOBTL 14,45 1,33 16:19:16
  • MOGAN 17,35 0,81 16:19:09
  • MOPAS 30,40 -0,33 16:19:50
  • MPARK 401,75 1,07 16:19:36
  • MRGYO 1,38 -1,43 16:13:50
  • MRSHL 1.589,00 -3,17 16:18:29
  • MSGYO 5,88 -1,18 16:15:38
  • MTRKS 28,04 -0,14 16:18:28
  • MTRYO 9,77 -0,91 16:11:59
  • MZHLD 5,45 -0,73 15:44:12