DOLAR 30,2888 0.37%
EURO 32,9632 0.46%
ALTIN 1.976,890,41
BITCOIN 12082260,54%
Diyarbakır

PARÇALI AZ BULUTLU

13:20

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.763 s Değişim: -0.08% -11,42 Adet:   5.659 Mio.Lot Hacim:   117.955 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,723
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,17 -0,54 16:20:43
  • A1YEN 2,80 -1,06 16:20:28
  • AAGYO 13,46 -2,75 16:20:31
  • ACSEL 121,10 -2,73 16:18:16
  • ADEL 29,58 -0,87 16:19:53
  • ADESE 0,88 0,00 16:20:57
  • ADGYO 50,20 -0,10 16:19:13
  • AEFES 21,76 4,02 16:20:22
  • AFYON 12,39 -0,24 16:20:53
  • AGESA 240,20 1,31 16:20:52
  • AGHOL 34,68 1,52 16:20:19
  • AGROT 2,52 -1,18 16:20:31
  • AGYO 7,56 -1,56 15:34:31
  • AHGAZ 34,88 -0,06 16:20:28
  • AHSGY 19,65 -0,96 16:16:29
  • AKBNK 66,35 -0,15 16:20:52
  • AKCNS 235,80 -0,42 16:20:26
  • AKENR 10,41 0,29 16:20:50
  • AKFGY 2,77 0,00 16:14:50
  • AKFIS 90,80 -2,37 16:16:18
  • AKFYE 25,42 -2,68 16:19:11
  • AKGRT 6,83 -2,01 16:20:41
  • AKHAN 43,42 3,78 16:20:50
  • AKMGY 236,60 -1,33 16:19:35
  • AKSA 12,51 0,56 16:20:24
  • AKSEN 107,70 1,22 16:20:37
  • AKSGY 9,20 0,11 16:06:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 48,86 1,79 16:20:52
  • AKYHO 2,37 -1,66 16:19:41
  • ALARK 104,30 1,07 16:20:53
  • ALBRK 8,04 -0,50 16:20:21
  • ALCAR 781,00 -2,50 16:18:21
  • ALCTL 172,70 4,22 16:20:51
  • ALFAS 44,60 -3,00 16:20:23
  • ALGYO 3,48 -0,29 16:19:41
  • ALKA 8,78 -0,90 16:18:29
  • ALKIM 16,17 -1,76 16:20:50
  • ALKLC 402,25 0,25 16:18:36
  • ALTNY 15,85 -0,19 16:20:44
  • ALVES 2,41 -0,41 16:20:23
  • ANELE 108,40 -7,35 16:20:57
  • ANGEN 9,88 -0,70 16:19:13
  • ANHYT 109,40 3,21 16:20:53
  • ANSGR 27,28 -0,07 16:20:46
  • APBDL 37,26 -0,16 16:20:00
  • APGLD 503,50 -1,47 16:19:50
  • APLIB 42,75 -0,54 16:20:30
  • APMDL 24,98 0,32 16:20:24
  • APX30 37,82 -0,21 16:20:26
  • ARASE 114,20 -2,56 16:18:37
  • ARCLK 99,55 0,25 16:20:53
  • ARDYZ 67,40 -4,06 16:20:47
  • ARENA 24,08 -2,11 16:20:11
  • ARFYE 31,02 -0,13 16:19:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 203,60 0,25 16:20:22
  • ARSAN 3,39 -1,45 16:19:21
  • ARTMS 42,06 4,42 16:20:25
  • ARZUM 1,87 -3,11 16:05:18
  • ASELS 359,00 -0,42 16:20:52
  • ASGYO 11,18 -2,27 16:20:35
  • ASTOR 276,50 -4,66 16:20:51
  • ASUZU 51,75 -1,62 16:11:52
  • ATAGY 10,78 -0,55 16:11:20
  • ATAKP 51,30 -1,06 16:17:11
  • ATATP 224,60 -6,46 16:20:19
  • ATATR 14,97 -2,09 16:19:35
  • ATEKS 115,80 2,03 13:55:12
  • ATLAS 7,41 -1,20 16:13:44
  • ATSYH 102,50 -0,77 13:55:12
  • AVGYO 15,11 -1,50 16:20:39
  • AVHOL 38,66 2,87 16:18:51
  • AVOD 3,84 -0,26 16:11:15
  • AVPGY 52,10 -0,10 16:18:38
  • AVTUR 14,70 -1,28 16:04:41
  • AYCES 496,25 -2,22 16:20:27
  • AYDEM 25,10 0,88 16:19:31
  • AYEN 33,48 -1,06 16:20:48
  • AYES 31,00 0,06 09:55:24
  • AYGAZ 269,25 -0,28 16:20:56
  • AZTEK 4,26 -0,93 16:18:12