DOLAR 30,2888 0.37%
EURO 32,9632 0.46%
ALTIN 1.976,890,41
BITCOIN 12082260,54%
Diyarbakır

PARÇALI AZ BULUTLU

13:20

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.759 s Değişim: -0.11% -15,29 Adet:   5.644 Mio.Lot Hacim:   117.362 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,723
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,23 -1,46 16:16:11
  • SAHOL 87,20 0,11 16:18:23
  • SAMAT 5,53 -1,43 16:09:44
  • SANEL 67,70 -0,73 12:55:00
  • SANFM 9,46 -0,53 16:18:32
  • SANKO 19,37 -1,82 16:18:21
  • SARAE 100,40 -9,96 16:18:41
  • SARKY 24,96 -1,58 16:16:07
  • SASA 2,57 0,00 16:18:46
  • SAYAS 47,52 -1,61 16:17:50
  • SDTTR 244,10 4,32 16:18:37
  • SEGMN 47,36 -0,71 16:18:49
  • SEGYO 4,17 -1,18 16:16:19
  • SEKFK 5,05 -1,37 16:17:37
  • SEKUR 10,90 0,46 18:10:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 227,80 -5,67 16:18:35
  • SELVA 1,82 -4,71 16:18:48
  • SERNT 8,65 0,82 16:17:09
  • SEYKM 4,77 -1,04 16:18:17
  • SILVR 2,33 -0,85 16:17:41
  • SISE 42,58 -0,88 16:18:46
  • SKBNK 9,54 -9,92 16:18:51
  • SKTAS 3,20 -1,23 16:17:37
  • SKYLP 253,00 -3,62 16:08:24
  • SKYMD 14,56 0,83 16:18:40
  • SMART 24,60 -2,30 16:17:47
  • SMRTG 11,96 -1,48 16:18:50
  • SMRVA 11,81 -2,32 16:18:29
  • SNGYO 3,22 -3,30 16:18:17
  • SNICA 3,65 -0,82 16:18:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,67 0,00 09:55:26
  • SODSN 8,37 -0,59 09:55:24
  • SOHOE 11,81 0,17 16:18:51
  • SOKE 16,50 0,61 16:18:48
  • SOKM 53,30 2,50 16:18:38
  • SONME 123,80 -0,24 16:11:20
  • SRVGY 2,53 -1,56 16:17:08
  • SSAAT 40,38 -2,84 16:18:51
  • SUMAS 315,50 -4,39 09:55:26
  • SUNTK 41,08 -0,77 16:18:50
  • SURGY 69,25 -1,14 16:16:08
  • SUWEN 6,87 2,54 16:18:32
  • SVGYO 12,71 -2,83 16:18:52