DOLAR 30,2888 0.37%
EURO 32,9632 0.46%
ALTIN 1.976,890,41
BITCOIN 12082260,54%
Diyarbakır

PARÇALI AZ BULUTLU

13:20

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.763 s Değişim: -0.08% -11,42 Adet:   5.659 Mio.Lot Hacim:   117.955 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,723
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 425,50 -0,58 16:18:44
  • KAREL 9,99 -0,20 16:19:29
  • KARSN 10,25 -0,77 16:19:20
  • KARTN 226,30 -3,21 16:20:49
  • KATMR 2,34 -0,85 16:19:08
  • KAYSE 3,98 -0,50 16:20:31
  • KBORU 25,98 0,23 16:18:18
  • KCAER 15,43 -2,34 16:20:30
  • KCHOL 197,50 0,41 16:20:46
  • KENT 333,00 0,38 12:55:00
  • KERVN 7,64 5,38 12:55:00
  • KFEIN 8,56 -1,95 16:18:13
  • KGYO 10,06 -1,18 16:20:24
  • KIMMR 14,35 0,35 16:15:44
  • KLGYO 4,57 -1,72 16:18:02
  • KLKIM 25,42 -2,90 16:20:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,82 -0,62 16:19:29
  • KLNMA 9,12 -2,56 18:10:01
  • KLRHO 77,80 -3,53 16:20:25
  • KLSER 25,00 -0,71 16:19:32
  • KLSYN 13,31 0,08 16:17:34
  • KLYPV 59,10 -0,34 16:20:30
  • KMPUR 20,30 0,40 16:20:33
  • KNFRT 11,34 -0,70 16:20:27
  • KOCMT 5,73 6,70 16:20:13
  • KONKA 12,90 -1,30 16:20:47
  • KONTR 4,40 -6,78 18:10:01
  • KONYA 3.730,00 -0,93 16:20:53
  • KOPOL 5,78 -3,83 16:20:39
  • KORDS 67,75 -5,24 16:20:07
  • KOTON 13,04 -1,06 16:19:49
  • KRDMA 43,96 0,00 16:20:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 132,00 -1,12 16:18:34
  • KRDMD 42,60 0,61 16:20:55
  • KRGYO 2,49 0,40 16:19:10
  • KRONT 22,58 -5,13 16:20:46
  • KRPLS 9,21 -0,22 16:18:12
  • KRSTL 10,75 2,77 16:20:39
  • KRTEK 21,18 -0,75 15:42:20
  • KRVGD 2,52 -3,45 16:20:16
  • KSTUR 2.610,00 -1,51 12:55:00
  • KTLEV 162,70 4,36 16:20:56
  • KTSKR 96,05 -0,41 16:19:11
  • KUTPO 82,35 -1,32 16:20:23
  • KUVVA 152,90 -3,59 16:16:52
  • KUYAS 70,40 2,85 16:20:33
  • KZBGY 2,13 -0,47 16:19:07
  • KZGYO 21,24 0,66 16:12:05