DOLAR 30,2888 0.37%
EURO 32,9632 0.46%
ALTIN 1.976,890,41
BITCOIN 12082260,54%
Diyarbakır

PARÇALI AZ BULUTLU

13:20

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.763 s Değişim: -0.08% -11,42 Adet:   5.659 Mio.Lot Hacim:   117.955 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,723
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,90 0,30 16:18:35
  • ECILC 69,55 -0,64 16:21:01
  • ECOGR 36,16 -9,15 16:21:00
  • ECZYT 314,25 -1,02 16:18:38
  • EDATA 17,74 -1,88 16:20:35
  • EDIP 35,06 -1,90 16:18:20
  • EFOR 20,40 6,25 16:20:56
  • EGEEN 5.400,00 -0,96 16:20:13
  • EGEGY 32,72 0,12 16:08:43
  • EGEPO 18,67 3,04 16:18:00
  • EGGUB 95,90 -0,42 16:19:36
  • EGPRO 34,76 -0,11 16:19:08
  • EGSER 2,94 -1,67 16:19:11
  • EKDMR 51,45 0,88 16:21:02
  • EKGYO 18,29 -3,28 16:20:53
  • EKIM 21,42 0,94 16:20:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 68,50 -2,00 18:10:01
  • EKOS 5,71 -2,06 16:21:01
  • EKSUN 6,16 -1,91 16:20:23
  • ELITE 30,04 -0,73 16:19:47
  • EMKEL 19,14 -1,09 16:20:57
  • EMNIS 156,90 -0,70 18:10:01
  • EMPAE 52,05 -7,30 16:20:56
  • ENDAE 16,12 -1,89 16:19:08
  • ENERY 9,46 -0,63 16:15:21
  • ENJSA 108,40 2,75 16:20:56
  • ENKAI 89,20 0,62 16:20:10
  • ENPRA 60,00 -3,07 18:10:01
  • ENSRI 5,74 -2,88 16:20:26
  • ENTRA 4,75 9,95 16:19:34
  • EPLAS 5,41 0,00 16:18:52
  • ERBOS 160,70 -0,19 16:10:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 52,30 -3,15 16:20:27
  • EREGL 43,96 1,62 16:21:04
  • ERSU 23,14 0,61 16:18:29
  • ESCAR 46,88 0,21 16:20:20
  • ESCOM 5,41 -3,39 16:20:58
  • ESEN 3,52 -4,35 16:21:04
  • ETILR 6,04 -0,82 16:20:30
  • ETYAT 13,31 1,60 16:19:24
  • EUHOL 10,05 -0,69 18:10:01
  • EUKYO 12,80 -1,61 15:30:25
  • EUPWR 98,50 0,31 16:20:50
  • EUREN 3,93 -2,00 16:18:49
  • EUYO 5,45 2,44 16:10:52
  • EYGYO 2,27 -2,99 16:19:33