DOLAR 30,2888 0.37%
EURO 32,9632 0.46%
ALTIN 1.976,890,41
BITCOIN 12082260,54%
Diyarbakır

PARÇALI AZ BULUTLU

13:20

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.758 s Değişim: -0.12% -16,82 Adet:   5.633 Mio.Lot Hacim:   116.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,723
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,76 4,02 16:17:28
  • AGROT 2,51 -1,57 16:17:10
  • AKBNK 66,35 -0,15 16:17:32
  • AKSA 12,50 0,48 16:16:51
  • AKSEN 107,80 1,32 16:16:59
  • ALARK 104,20 0,97 16:16:48
  • ALFAS 44,62 -2,96 16:15:34
  • ALTNY 15,84 -0,25 16:17:29
  • ANSGR 27,28 -0,07 16:16:59
  • ARCLK 99,75 0,45 16:17:15
  • ASELS 358,50 -0,55 16:17:29
  • ASTOR 277,00 -4,48 16:17:31
  • BERA 13,18 -1,20 16:16:34
  • BIMAS 390,75 1,96 16:17:33
  • BRSAN 563,00 0,27 16:16:50
  • BRYAT 1.773,00 -0,84 16:16:26
  • BSOKE 33,90 -0,29 16:17:08
  • BTCIM 5,21 -0,19 16:16:49
  • CANTE 1,25 0,00 16:17:24
  • CCOLA 91,30 2,47 16:16:21
  • CIMSA 46,88 -1,68 16:15:59
  • CLEBI 1.471,00 -1,21 16:17:03
  • CVKMD 37,26 0,16 16:17:33
  • CWENE 36,72 -1,45 16:17:30
  • DAPGM 9,36 -2,90 16:17:29
  • DOAS 184,80 -1,02 16:16:50
  • DOHOL 21,26 1,05 16:12:54
  • ECILC 69,60 -0,57 16:15:38
  • EFOR 20,36 6,04 16:17:15
  • EKGYO 18,29 -3,28 16:17:28
  • ENERY 9,46 -0,63 16:15:21
  • ENJSA 108,40 2,75 16:16:44
  • ENKAI 89,30 0,73 16:17:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 43,98 1,66 16:17:33
  • ESEN 3,52 -4,35 16:17:24
  • EUPWR 98,75 0,56 16:17:33
  • FENER 3,12 2,63 16:16:01
  • FROTO 77,85 -0,51 16:17:33
  • GARAN 127,90 0,63 16:17:28
  • GENIL 9,48 0,85 16:17:31
  • GESAN 79,80 -1,42 16:17:09
  • GLRMK 156,80 -1,57 16:17:20
  • GRSEL 344,75 0,22 16:16:07
  • GRTHO 247,60 4,65 16:17:10
  • GSRAY 1,00 0,00 16:17:11
  • GUBRF 417,25 -1,59 16:17:29
  • HALKB 36,72 2,63 16:17:27
  • HEKTS 2,93 0,00 16:16:49
  • IEYHO 166,40 1,84 16:17:28
  • ISCTR 12,85 -0,31 16:17:28
  • ISMEN 35,56 -1,28 16:17:31
  • IZENR 9,45 -3,67 16:16:19
  • KCHOL 197,40 0,36 16:17:33
  • KLRHO 77,75 -3,60 16:16:42
  • KONTR 4,40 -6,78 18:10:01
  • KRDMD 42,56 0,52 16:17:28
  • KTLEV 162,60 4,30 16:17:26
  • MAGEN 39,00 -1,76 16:17:21
  • MAVI 39,20 0,00 16:14:48
  • MGROS 634,50 1,52 16:17:28
  • MIATK 33,82 -2,14 16:17:29
  • MPARK 401,75 1,07 16:17:29
  • OBAMS 5,16 0,58 16:17:16
  • ODAS 8,66 0,70 16:17:33
  • ODINE 2.537,50 -2,68 16:17:11
  • OTKAR 316,25 -1,94 16:15:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,58 1,18 16:16:42
  • PAHOL 1,38 -1,43 16:17:17
  • PASEU 121,90 1,58 16:17:27
  • PATEK 19,77 -0,90 16:17:27
  • PETKM 20,04 -0,60 16:17:31
  • PGSUS 162,00 0,25 16:17:29
  • PSGYO 3,72 -2,11 16:17:22
  • QUAGR 3,70 -0,27 16:16:25
  • RALYH 262,50 0,38 16:17:16
  • REEDR 6,66 0,76 16:14:57
  • SAHOL 87,15 0,06 16:17:29
  • SARKY 24,96 -1,58 16:16:07
  • SASA 2,57 0,00 16:17:28
  • SISE 42,56 -0,93 16:17:30
  • SKBNK 9,54 -9,92 16:17:17
  • SOKM 53,00 1,92 16:14:50
  • TAVHL 267,25 1,91 16:17:29
  • TCELL 101,80 -0,49 16:17:28
  • THYAO 320,00 0,63 16:17:28
  • TKFEN 149,10 -0,20 16:17:32
  • TOASO 265,50 -2,57 16:17:28
  • TRALT 46,68 -3,27 16:17:29
  • TRENJ 95,20 -2,11 16:17:06
  • TRMET 129,70 -3,06 16:17:31
  • TSKB 11,27 -0,18 16:17:03
  • TTKOM 52,45 -0,57 16:17:32
  • TUPRS 295,75 1,20 16:17:28
  • TURSG 6,40 -0,78 16:15:47
  • ULKER 90,15 -0,55 16:16:43
  • VAKBN 30,04 0,60 16:17:29
  • VESTL 24,26 1,76 16:17:18
  • YKBNK 32,82 -0,24 16:17:29
  • ZOREN 2,52 0,80 16:15:39